Anillo de forja de titanio/brida/codo para conectar
Titanio, acero inoxidable, accesorios de brida de tubería de níquel Proporcionamos tuberías de titanio, acero inoxidable
Información básica
N º de Modelo. | ETFR1 |
Estándar | ANSI DIN GB JIS GOST BSW |
Tipo | Brida de soldadura |
Material | Titanio |
Estructura | Bridas |
Conexión | con bridas |
Superficie de sellado | RF |
Forma de fabricación | Forjar |
Paquete de transporte | Paquete de polimadera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | ELEGANTE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000000 PC / año |
Descripción del Producto
Titanio, acero inoxidable, accesorios de brida de tubería de níquel
Ofrecemos titanio,acero inoxidableo tubos de níquel, bolas, válvulas, codos, reductores (cabeza pequeña/grande), TSí-accesorios, bridas, así como otras conexiones de derivación, tapas de carcasa, casquillos de tubo de China.
- brida de tubería integral,brida de tubo de acero,brida roscada, brida deslizante (SO); brida de soldadura deslizante,brida de soldadura por encastre,brida de unión traslapada (LJF),cuello de soldadurabrida (WNF),brida ciega, ciega,brida de orificio,brida reductora,brida tipo almohadilla,brida con cubo suelto,brida de la placa de soldadura,cuello de soldadura,collar de soldadura,extremo corto, vuelta,extremo del tubo traslapado,brida de placa suelta
- Codos de 45°, 90°, 180° y cualquier curvatura arbitraria de titanio, níquel y otras aleaciones, aleaciones Hastelloy así como otros metales especiales.
- Tubos soldados DN80-DN1200 de titanio, níquel y otras aleaciones, aleaciones de Hastelloy y otros metales especiales.
- Implementamos y hacemos referencia a estándares técnicos como GB12459-2000, GB13401-1990, HG3651-1999 y ASTM B363.
Accesorios de titanio
DN | Diámetro exterior D (extremo) | Dimensiones (centro a extremo) | Dimensiones (centro a centro) | Dimensiones (de atrás hacia adelante) | |||||
Codo de 45° H | Codo de 90° F | Codo de 180° P | Codo K de 180° | ||||||
Una serie | serie B | Radio largo | Radio largo | Radio corto | Radio largo | Radio corto | Radio largo | Radio corto | |
15 | 21.3 | 18 | dieciséis | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
20 | 26,9 | 25 | dieciséis | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
25 | 33.7 | 32 | dieciséis | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
sesenta y cinco | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
Brida de titanio | |
Grado del material | Gr1, Gr1, Gr2, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
Certificación | ISO9001:2008 BV |
Estándar | ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASME, GB/T 9116, ASTM B16.5 |
tamaño | 1/2"~ 30" NOTA, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
Clase de presión | PN0.25~32Mpa |
(DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 hasta PN250 | |
150 libras, 250 libras, 300 libras, 400 libras, 500 libras, 600 libras, 900 libras, 1500 libras, 2500 libras | |
Técnica | Forjado y mecanizado CNC |
tipo | WNRF, SORF, CIEGO, SW, PL |
Superficie de brida | FF, RF, TG, RJ, etc. |
Productos de aplicación | utilizado en automóviles, gafas, equipos médicos, electrónica, equipos petroquímicos |
Ventaja | 1. Larga vida útil |
2. resistente a la corrosión | |
3. alta resistencia y resistencia a la tensión. |
válvula ti, codo ti, accesorio ti, brida ti, brida de tubería integral, brida de tubería de acero, brida roscada, brida deslizable (SO); Brida de soldadura deslizable, brida de soldadura de enchufe, brida de unión solapada (LJF), brida de cuello de soldadura (WNF), brida ciega, brida de orificio, brida reductora, brida tipo almohadilla, brida de cubo suelto, brida de placa de soldadura, collar de cuello de soldadura, soldadura -en collarín, extremo corto, traslape, extremo de tubo traslapado, brida de placa suelta, bola de titanio o níquel, reductor, conexiones de derivación, tapa de carcasa, casquillo de tubo, bomba de Ti
anterior:
Codo Titanio Gr2 para Industrial
Mándanos