Factory Gr1 Gr4 Gr5 Gr2 Gr3 Ta1 Ta2 Ta3 Ta4 Ta5 Tc4 Tc6 Tubería de tubos redondos de aleación de titanio sin costura
Factory Gr1 Gr4 Gr5 Gr2 Gr3 Ta1 Ta2 Ta3 Ta4 Ta5 Tc4 Tc6 Tubería de tubos redondos de aleación de titanio sin costura
Información básica
N º de Modelo. | GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12 |
Grado de acero ASTM | Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr11/Gr12 |
Grado de acero GB | Ta0/Ta2/Ta3/Ta5/Ta6/Ta7/Ta9/Ta10/Tb2/Tc1/Tc2/Tc3/T |
Grado de acero GOST | Bt1-00, Bt1-0, Bt1-2 |
Norma ASTM | ASTM B337/338, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928 |
Aplicaciones | Aviación, Químico, Petróleo, Maquinaria, Médico, Indu |
Diámetro | 0,8 mm-219 mm |
Espesor de pared | personalizar |
Longitud | personalizar |
Técnica | Sin soldadura, soldada, laminada en caliente, laminada en frío, forjada |
Pureza | 99% |
Tolerancia | 3% |
Servicio de Procesamiento | Apoyo |
MOQ | 100 kilos |
Muestra | Gratis |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | 4x8/5x10/personalizar |
Marca comercial | Kzón |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500ton/mes |
Descripción del Producto
Calificación | GR1, GR2, GR3, GR5, GR6, GR7, GR9, GR11, GR12, etc. BT1-00, BT1-0, BT1-2, etc TA0, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4, etc. |
Estándar | ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928 GB/T3621-2007 GB/T13810-2007 |
Tamaño | 0,5-5,0 mm x 1000 mm x 2000-3500 mm (grosor x ancho x largo) 6,0- 30 mm x 1000-2500 mm x 3000-6000 mm 30- 80 mm x 1000 mm x 2000 mm |
Solicitud | Metalurgia, electrónica, maquinaria, tratamiento médico, industria química, petróleo, tratamiento médico, aeroespacial |
Estado de suministro | M (A/D/ST) |
Característica | Alta resistencia a la corrosión, baja densidad, buena estabilidad térmica |
Técnica | Forjado en caliente, laminado en caliente, laminado en frío, recocido, decapado |
Superficie | Brillante, Pulido, Decapado, Limpieza ácida, Chorro de arena |
Embalaje | Exportar caja de madera estándar |
MOQ | 100 kg |
Términos de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Fideicomiso, Western Union, PayPal |
Certificado | Norma ISO 9001:2008; El tercer informe de prueba; TÜV Rheinland; |
El tiempo de entrega | 7-15 días según la cantidad y el proceso del producto |
Calidad y prueba | Prueba de dureza, prueba de flexión, hidrostática, etc. |
Mándanos