Tubo de titanio de precio de titanio puro
Información básica
N º de Modelo. | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 |
Rango de espesor | 1mm-10mm |
Rango de longitud | 1000mm-8000mm |
Estándar 1 | Tubo de titanio ASTM B337 |
Estándar 2 | GB/T 3625 |
Grado 1 | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 |
Grado 2 | Ta1, Ta2, Ta3, Ta4 |
Superficie | Exfoliante para pulir en vinagre |
Una mujer | tubo redondo |
Paquete de transporte | Cajas de madera y espuma de PE |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | nave estelar |
Origen | Shenyáng, China |
Código hs | 8108904090 |
Capacidad de producción | 4500 toneladas por año |
Descripción del Producto
Estado de producción del tubo de aleación de titanio:
Condiciones de trabajo en caliente (R) Condiciones de trabajo en frío (Y) Estado de recocido (M) Proceso de fabricación de tubos de aleación de titanio: Forja en caliente Laminado en caliente Laminado en frío Recocido Decapado Aplicaciones de tubos/tuberías de titanio:Construcción de armazones de aeronaves, partes móviles de motores y hélices de aeronaves, fuselaje de computadoras portátiles, fabricación de armaduras, esculturas y edificios de apoyo, extracción de petróleo, etc.
Barra/varilla de titanio Composición química
Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Balance |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Balance |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Balance |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Balance |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Balance |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Balance |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Balance |
Resistencia a la tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mín.) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Especificaciones del producto
Bar | Lámina | Hoja | Tubo | Lingote | Cable | |
Diámetro | 4-200 mm | 2-268 mm | 300/380/460 mm | 0,1-8 mm | ||
Espesor | 4mm-60mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Ancho | 300mm-1500mm | 500 mm-1560 mm | ||||
Longitud | 1000-4000 mm | 1000-6000 mm | 1000-6000 mm | 1000-8000 mm | 1400 mm, 1800 mm | |
Diámetro exterior | 10- 273 mm | |||||
Espesor de pared | 0,5-16 mm | |||||
Material | Titanio puro y aleación de titanio |
Fotos:
Certificación:
¿Por qué elegirnos?
- Comprometidos en el comercio de importación y exportación durante veinte años.
- Los productos se exportan a más de 30 países y regiones en el hogar y en el extranjero
- Empresa con gran crédito y múltiples juegos de maquinaria y equipo.
- Precio competitivo, estricto sistema de control de calidad y entrega a tiempo
- Tenemos nuestra propia fábrica para facilitar nuestro suministro.
Sobre nosotros
Shenyang Bona Titanium Technology se encuentra en Shenyang, China. Somos el fabricante de no ferrosos.
Contamos con una fuerte fuerza técnica y un equipo completo, excelentes productos, el equipo completo y las pruebas estandarizadas para garantizar la confiabilidad de la calidad y estabilidad del producto.
Nuestros productos principales incluyen titanio y aleaciones de titanio, níquel y aleaciones de níquel, circonio y aleaciones de circonio, los productos comunes como varillas/barras, placas/láminas, alambres, tubos/tuberías. Los otros como tees, sujetadores, fundiciones, piezas de mecanizado, piezas forjadas y también otros productos fabricados de acuerdo con los requisitos del cliente.
Disponemos de un amplio stock de barras, chapas, terrones y materiales planos laminados o forjados de titanio. Ofrecemos nuestro mejor precio y el mejor servicio a nuestros clientes de todo el mundo.
Por favor, denos a ambos la oportunidad de cooperar entre nosotros.